| Montag - Freitag | 08.30 - 19.30 Uhr |
| Donnerstag | 08.30 - 21.00 Uhr |
| Samstag | 08.00 - 17.00 Uhr |
| Nummer | Objekt | Stockwerk | Fläche m² |
Ansatz CHF/m² |
Mietpreis CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Detailhandel 2 | EG Bahnhofplatz | 259 | 500.00 | 129'500.00 |
| 4 | Detailhandel 4 | EG | 100 | 320.00 | 32'000.00 |
| 6 | Detailhandel 6 | EG | 156 | 320.00 | 49'920.00 |
| 8 | Detailhandel 8 | EG Bahnhofplatz | 23 | 24'000.00 | |
| 11 | Detailhandel 11 | EG | 93 | 600.00 | 55'800.00 |
Ausbaubeiträge und Ausbaufinanzierung möglich.